КАМАЗ (тент) в Сочи.
| грузовой автотранспорт | минимальный заказ | тариф сверх мин.времени, руб/час | тариф руб/км* | грузоподъемность, тонн | габариты кузова (д/ш/в) | объем (размер) кузова | маршрут | |
| час | тариф руб. | |||||||
| Среднетоннажный транспорт | ||||||||
| КАМАЗ (фургон) | 4+1 | 5000 | 1000 | 20 | 5 | 5,8 х 2,2 х 2,1 | 26 куб/м | по городу Сочи |
| КАМАЗ (фургон) | - | 18000 | - | - | 5 | 5,8 х 2,2 х 2,1 | 26 куб/м | г. Краснодар |
| - | 23000 | - | - | г. Ростов-на-Дону | ||||
| - | 55000 | - | - | г. Москва | ||||
| Крупнотоннажный транспорт | ||||||||
| КАМАЗ (тент) | 4+1 | 5000 | 1000 | 20 | 10 | 7,2 х 2,4 х 2,45 | 40 куб/м | по городу Сочи |
| КАМАЗ (фургон) | 4+1 | 5000 | 1000 | 20 | 10 | 9,3 х 2,4 х 2,5 | 55 куб/м | по городу Сочи |
| КАМАЗ (тент) | - | 18000 | - | - | 10 | 7,2 х 2,4 х 2,45 | 40 куб/м | г. Краснодар |
| - | 23000 | - | - | г. Ростов-на-Дону | ||||
| - | 55000 | - | - | г. Москва | ||||
| КАМАЗ (фургон) | - | 23000 | - | - | 10 | 9,3 х 2,4 х 2,5 | 55 куб/м | г. Краснодар |
| - | 28000 | - | - | г. Ростов-на-Дону | ||||
| - | 60000 | - | - | г. Москва | ||||
* Тариф предусматривает пробег не более 20 км в час, в случае перепробега оплата производится дополнительно по тарифу 20 рублей за 1 км.
Узнать более подробно о грузоперевозках, получить информацию о стоимости перевозки, услуги грузчиков, эксперирования или заказать интересуюший Вас транспорт можно по телефону:
(8622) 64-56-64








